Прайс
| № | Наименование | Марка | Ед.изм. | Цена без НДС (без стоимости доставки) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цементный раствор | ||||||
| 1 | Раствор цементный | М-100 | м3 | 5 300 р. | Заказать | |
| 2 | Раствор цементный | М-150 | м3 | 5 500 р. | Заказать | |
| 3 | Раствор цементный | М-200 | м3 | 5 700 р. | Заказать | |
| 4 | Раствор цементный | М-250 | м3 | 5 900 р. | Заказать | |
| Бетон | ||||||
| Подвижность смеси | ||||||
| П3 (10 — 15 см) | П4 (16 — 20 см) | |||||
| 1 | Бетон В — 7,5 | М-100 | м3 | 4 000 р. | Заказать | |
| 2 | Бетон В — 12,5 | М-150 | м3 | 4 300 р. | Заказать | |
| 3 | Бетон В — 15,0 | М-200 | м3 | 4 800 р. | 4 850 р. | Заказать |
| 4 | Бетон В — 20,0 | М-250 | м3 | 5 300 р. | 5 350 р. | Заказать |
| 5 | Бетон В — 22,5 | М-300 | м3 | 5 700 р. | 5 750 р. | Заказать |
| 6 | Бетон В — 25,0 | М-350 | м3 | 5 900 р. | 6 000 р. | Заказать |
| 7 | Бетон В — 30,0 | М-400 | м3 | 6 500 р. | 6 600 р. | Заказать |
| 8 | Бетон В — 35,0 | М-450 | м3 | 7 000 р. | 7 200 р. | Заказать |
| 9 | Бетон В — 40,0 | М-500 | м3 | 7 300 р. | 7 400 р. | Заказать |
| 10 | Бетон мелкозернистый (отсевной) | М-100 | м3 | 5 200 р. | Заказать | |
| 11 | Бетон мелкозернистый (отсевной) | М-150 | м3 | 5 500 р. | Заказать | |
| 12 | Бетон мелкозернистый (отсевной) | М-200 | м3 | 5 800 р. | Заказать | |
| 13 | Бетон мелкозернистый (отсевной) | М-250 | м3 | 6 000 р. | Заказать | |
| 14 | Бетон мелкозернистый (отсевной) | М-300 | м3 | 6 400 р. | Заказать | |
| 15 | Бетон мелкозернистый (отсевной) | М-350 | м3 | 6 600 р. | Заказать | |
| 16 | Заказать | |||||
| 17 | Заказать | |||||
| 18 | Заказать | |||||
| ||||||
| Доставка (без НДС):автобетоносмеситель (миксер) | от 600 руб/м3, но не менее 4200 руб. | |||||
Автобетоносмеситель за город (рейс из расчета не менее 7м3) | 20 руб./км/м3 | |||||
| Время разгрузки | до 45 мин. | |||||
| Простой | 2000 руб./час | |||||
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена без НДС (без стоимости доставки) | |
|---|---|---|---|---|
| Фундаментные блоки ФБС | ||||
| 1 | ФБС 24.3.6-Т | шт | 2 800 | Заказать |
| 2 | ФБС 12.3.6-Т | шт | 1 400 | Заказать |
| 3 | ФБС 9.3.6-Т | шт | 1 300 | Заказать |
| 4 | ФБС 24.4.6-Т | шт | 3 000 | Заказать |
| 5 | ФБС12.4.6-Т | шт | 1 500 | Заказать |
| 6 | ФБС 9.4.6-Т | шт | 1 400 | Заказать |
| 7 | ФБС 24.5.6-Т | шт | 3 700 | Заказать |
| 8 | ФБС 12.5.6-Т | шт | 1 900 | Заказать |
| 9 | ФБС 9.5.6-Т | шт | 1 700 | Заказать |
